Description
| Appearance : | Blue granular |
| Total N : | 12.0%min |
| P2O5 : | 12.0%min |
| K2O : | 17.0%min |
| N+P2O5+K2O : | 41.0%min |
| Mgo : | 2.0%max |
| Hardness : | 6-8N |
| Appearance : | Blue granular |
| Total N : | 12.0%min |
| P2O5 : | 12.0%min |
| K2O : | 17.0%min |
| N+P2O5+K2O : | 41.0%min |
| Mgo : | 2.0%max |
| Hardness : | 6-8N |
WhatsApp us
Sending...